Votre rachat de crédit,
regroupement de crédit avec CréditLight
Au plus prêt de vos intérêts
0 892 23 80 10
(0,34€/min)
0 892 23 80 10
(0,34€/min)
Courtier en financement immobilier depuis plus de 10 ans, Créditlight sélectionne les meilleures offres du marché.
Créditlight, courtier depuis plus de 10 ans, regroupe vos crédits pour baisser le montant de vos mensualités.
| Excellent | Moyen | Mauvais | |
| 10 ans | 2,34 % | 2,50% | 3,00 % |
| 15 ans | 2,70 % | 3,00 % | 3,50 % |
| 20 ans | 2,85 % | 3,20 % | 3,80 % |
| 25 ans | 3,01 % | 3,40 % | 4,00 % |
| 30 ans | 3,70 % | 3,90 % | 4,50 % |
| Excellent | Moyen | Mauvais | |
| 10 ans | 2,55 % | 2,83 % | 2,94 % |
| 15 ans | 2.55 % | 2,88 % | 2,99 % |
| 20 ans | 2,55 % | 3,03 % | 3,14 % |
| 25 ans | 3,75 % | 4,95 % | 4,95 % |
| 30 ans | 4,10% | 4,50% | 5,00% |
| Excellent | Moyen | Mauvais | |
| 4 ans | 6,43 % | 7,30 % | 8,29 % |
| 6 ans | 6,43 % | 7,30 % | 8,29 % |
| 8 ans | 6,62 % | 7,48 % | 8,48 % |
| 10 ans | 6,88 % | 7,75 % | 8,74 % |
| 12 ans | 7,06 % | 7,92 % | 8,91 % |

Economie : les taux les plus bas du marché!
Conseils personnalisés
Réponse rapide ou immédiate
Confidentialité
Service gartuit sans engagement
Avec un OAT historiquement bas, la France emprunte à son niveau le plus faible jamais observé.
Dans le cadre du projet de loi de finances 2013, les députés ont fait passer un amendement visant à prolonger le dispositif Censi-Bouvard jusqu’en 2016.
La Banque Centrale Européenne maintient son principal taux à son niveau actuel (0,75 %) pour le taux d'intérêt des opérations principales de refinanc